Wyróżniamy następujące wersje nadwozia:
- trzy drzwiowy Hatchback
- pięcio drzwiowy Hatchback
- trzy drzwiowe Kombi
- pięcio drzwiowe Kombi
- Kabriolet
- Express
- Orion
Do samochodów montowane były następujące jednostki napędowe:
| Pojemność: | Moc | Oznaczenie silnika |
| 1,1l OHV | 37kw/50ps | GSG |
| 1,1l OHV | 40kw/54ps | GUC |
| 1,3l OHV | 44kw/60ps | JLA |
| 1,3l OHV | 44kw/60ps | JLB |
| 1,3l OHV | 44kw/60ps | JBB |
| 1,3l OHV | 46kw/63ps | JBA |
| 1,4l CVH | 54kw/73ps | F6D |
| 1,4l CVH | 55kw/75ps | FUA |
| 1,6l OHC Diesel | 40kw/54ps | LTC |
| 1,6l CVH | 58kw/79ps | LP2 |
| 1,6l CVH | 65kw/88ps | LUG |
| 1,6l CVH | 66kw/90ps | LUC |
| 1,6l CVH | 66kw/90ps | L4B |
| 1,6l CVH | 75kw/102ps | LJB |
| 1,6l CVH | 77kw/105ps | LRB |
| 1,6l CVH | 79kw/108ps | LJA |
| 1,6l CVH | 97kw/132ps | LNB |
| 1,8l OHC Diesel | 44kw/60ps | RTA/RTB |







Brak komentarzy:
Prześlij komentarz